品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
优良的 甘肃文昌市锅炉管产品性能在长期的市场销售中受到众多合作客商的好评与青睐,已与众多大中型企业建立长期的合作关系。“重诚信、严质量”是我公司坚持的在发展宗旨,江海龙钢铁 有限公司真诚期待与四海客商、携手发展、合作共赢!
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
普通级 | 高级 | ||||
热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
>159 | +1.0% | +0.90% | |||
壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
>20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
>30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
>50 | +0.8% | +0.6% | |||
壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
>3 | +10% | +7.5% |
标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 |
锅炉管的用途
①一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。
②高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
2.种类
锅炉管按所承受的高温性能分为一般锅炉管和高压锅炉管。无论一般锅炉管或高压锅炉管按其用途要求不同又可分为各种钢管。